<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timos Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.timo-hellinger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timo-hellinger.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 03:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ein ganz normaler Sonntag in  Mannheim</title>
		<link>http://www.timo-hellinger.de/2010/05/09/sonntags-in-mannheim/</link>
		<comments>http://www.timo-hellinger.de/2010/05/09/sonntags-in-mannheim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-hellinger.de/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Bunte Eishockeyfans aus der Schweiz, Litauen und sonst woher. Dick aussehend in ihren roten und rot-wei&#223;en Trikots. Nicht dicke, daf&#252;r t&#252;rkisch aussehende Migrantenkids mit 4,99 € Blumengestecke, wiederum dicke Nazis mit Bierflasche in der linken und roter Rose und gro&#223;er Milka-Schokolade in der rechten auf dem Weg zur lieben Mutti in der Neckarstadt. Auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bunte Eishockeyfans aus der Schweiz, Litauen und sonst woher. Dick aussehend in ihren roten und rot-wei&#223;en Trikots. Nicht dicke, daf&#252;r t&#252;rkisch aussehende Migrantenkids mit 4,99 € Blumengestecke, wiederum dicke Nazis mit Bierflasche in der linken und roter Rose und gro&#223;er Milka-Schokolade in der rechten auf dem Weg zur lieben Mutti in der Neckarstadt. Auf dem Hinweg der Nazi. Auf dem Hinweg die Kids. Ein ganz normaler Sonntag in Mannheim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-hellinger.de/2010/05/09/sonntags-in-mannheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaubsfotos Norden-Norddeich</title>
		<link>http://www.timo-hellinger.de/2010/04/05/urlaubsfotos-norden-norddeich/</link>
		<comments>http://www.timo-hellinger.de/2010/04/05/urlaubsfotos-norden-norddeich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 11:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Norddeich]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-hellinger.de/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[In Norden, da wo Norden im S&#252;den liegt, verbrachten wir zwei Wochen auf &#8220;Fr&#252;hlingsurlaub&#8221;. Zum Gl&#252;ck noch sehr wenige Touristen unterwegs, daher perfekt zum Ausspannen. Insgesamt 51 Fotos in meiner Bildergallerie zu finden: 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Norden, da wo Norden im S&#252;den liegt, verbrachten wir zwei Wochen auf &#8220;Fr&#252;hlingsurlaub&#8221;. Zum Gl&#252;ck noch sehr wenige Touristen unterwegs, daher perfekt zum Ausspannen. Insgesamt 51 Fotos in meiner Bildergallerie zu finden: <a href="http://www.timo-hellinger.de/fotos/album/72157623568101589/norden-norddeich.html" class="tt-flickr tt-flickr-Thumbnail" title="Norden-Norddeich"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4054/4463249690_a1c76f1b9b_t.jpg" alt="Norden-Norddeich" width="100" height="75" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-hellinger.de/2010/04/05/urlaubsfotos-norden-norddeich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&#228;&#228;&#228;&#228;h?</title>
		<link>http://www.timo-hellinger.de/2010/01/23/haeaeaeaeh/</link>
		<comments>http://www.timo-hellinger.de/2010/01/23/haeaeaeaeh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-hellinger.de/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufwertung der Terrorwarnstufe von &#8220;erheblich&#8221; zu &#8220;ernst&#8221; bedeute, so Johnson laut britischen Medien, dass ein terroristischer Angriff &#8220;mit hoher Wahrscheinlichkeit&#8221; bevorstehe. &#8220;Ich muss aber betonen, dass es keine Erkenntnisse gibt, dass ein Anschlag bevorsteht&#8221;, sagte er. 
Aus Spiegel-Online
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Aufwertung der Terrorwarnstufe von &#8220;erheblich&#8221; zu &#8220;ernst&#8221; bedeute, so Johnson laut britischen Medien, dass ein terroristischer Angriff &#8220;mit hoher Wahrscheinlichkeit&#8221; bevorstehe. &#8220;Ich muss aber betonen, dass es keine Erkenntnisse gibt, dass ein Anschlag bevorsteht&#8221;, sagte er. </p></blockquote>
<p>Aus <a href="http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,673560,00.html#ref=rss">Spiegel-Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-hellinger.de/2010/01/23/haeaeaeaeh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mannheimer Morgen klaut Neckar</title>
		<link>http://www.timo-hellinger.de/2010/01/20/mannheimer-morgen-klaut-neckar/</link>
		<comments>http://www.timo-hellinger.de/2010/01/20/mannheimer-morgen-klaut-neckar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-hellinger.de/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Bericht &#252;ber die Chancen nach dem Abzug der US-Streitkr&#228;fte und die dann zur Verf&#252;gung stehenden Baugebiete, Wohnungen und Industriefl&#228;chen. Aber irgendwie stimmt doch da was nicht. Der Neckar, wo ist er denn? Der h&#246;rt ja einfach vor an der alten Riedbahnbahnbr&#252;cke an der Schleuse Feudenheim auf&#8230; Mannheim 2050?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter Bericht &#252;ber die Chancen nach dem Abzug der US-Streitkr&#228;fte und die dann zur Verf&#252;gung stehenden Baugebiete, Wohnungen und Industriefl&#228;chen. Aber irgendwie stimmt doch da was nicht. Der Neckar, wo ist er denn? Der h&#246;rt ja einfach vor an der alten Riedbahnbahnbr&#252;cke an der Schleuse Feudenheim auf&#8230; Mannheim 2050?</p>
<div id="attachment_820" class="wp-caption alignnone" style="width: 371px"><a href="http://www.timo-hellinger.de/bilder/mamo_2010_01_20_wo_ist_neckar.PNG"><img src="http://www.timo-hellinger.de/bilder/mamo_2010_01_20_wo_ist_neckar.PNG" alt="Mannheimer Morgen vom 20.01.2010 - Wo ist der Neckar?" title="mamo_2010_01_20_wo_ist_neckar" width="361" height="506" class="size-full wp-image-820" /></a><p class="wp-caption-text">Mannheimer Morgen vom 20.01.2010 - Wo ist der Neckar?</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-hellinger.de/2010/01/20/mannheimer-morgen-klaut-neckar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petition Aktionsb&#252;ndnis freie Szene Mannheim</title>
		<link>http://www.timo-hellinger.de/2009/10/30/petition-aktionsbuendnis-freie-szene-mannheim/</link>
		<comments>http://www.timo-hellinger.de/2009/10/30/petition-aktionsbuendnis-freie-szene-mannheim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-hellinger.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Petition f&#252;r mehr R&#228;ume und vor allem mehr finanzielle Hilfe f&#252;r die zeitgen&#246;ssische Kunst in Mannheim: Link
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petition f&#252;r mehr R&#228;ume und vor allem mehr finanzielle Hilfe f&#252;r die zeitgen&#246;ssische Kunst in Mannheim: <a href="http://www.ipetitions.com/petition/Mannheimerfreiekunstszene/index.html">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-hellinger.de/2009/10/30/petition-aktionsbuendnis-freie-szene-mannheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo sind die deutschen Journalisten?</title>
		<link>http://www.timo-hellinger.de/2009/10/27/wo-sind-die-deutschen-journalisten/</link>
		<comments>http://www.timo-hellinger.de/2009/10/27/wo-sind-die-deutschen-journalisten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-hellinger.de/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[
Siehe auch Interview bei der Welt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XaWE8K2nRVs&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XaWE8K2nRVs&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="280" height="170"></embed></object></p>
<p>Siehe auch Interview bei der <a href="http://www.welt.de/politik/deutschland/article4982040/Journalist-nervt-Merkel-und-wird-zum-YouTube-Star.html">Welt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-hellinger.de/2009/10/27/wo-sind-die-deutschen-journalisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlbetrug!? Die Ypsilantisierung der neuen Regierung</title>
		<link>http://www.timo-hellinger.de/2009/10/25/wahlbetrug-die-ypsilantisierung-der-neuen-regierung/</link>
		<comments>http://www.timo-hellinger.de/2009/10/25/wahlbetrug-die-ypsilantisierung-der-neuen-regierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 08:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-hellinger.de/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Wir senken die Steuern &#8211; mehr netto vom brutto. H&#228;rten bei Hartz IV werden abgeschafft. Erh&#246;hung Kindergeld. Niedrigere Erbschaftssteuer, niedrige Einkommenssteuer. Verbot von sittenwidrigen L&#246;hnen. Kinderpornoseiten werden nicht gesperrt, gleich gel&#246;scht. EU-Beitrittsverhandlungen mit der T&#252;rkei ergebnisoffen. Atomwaffen raus aus Deutschland. Einf&#252;hrung einer &#8220;Kopfpr&#228;mie mit sozialvertr&#228;glichem Ausgleich&#8221; bei der Gesundheit, der Pflegenotstand wird durch Anwerben ausl&#228;ndische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir senken die Steuern &#8211; mehr netto vom brutto. H&#228;rten bei Hartz IV werden abgeschafft. Erh&#246;hung Kindergeld. Niedrigere Erbschaftssteuer, niedrige Einkommenssteuer. Verbot von sittenwidrigen L&#246;hnen. Kinderpornoseiten werden nicht gesperrt, gleich gel&#246;scht. EU-Beitrittsverhandlungen mit der T&#252;rkei ergebnisoffen. Atomwaffen raus aus Deutschland. Einf&#252;hrung einer &#8220;Kopfpr&#228;mie mit sozialvertr&#228;glichem Ausgleich&#8221; bei der Gesundheit, der Pflegenotstand wird durch Anwerben ausl&#228;ndische Hilfskr&#228;fte aus dem EU-Ausland aufgehoben. 150 Euro Betreuungsgeld f&#252;r Eltern, die ihre Kinder zuhause betreuen. Haftstrafe f&#252;r Mord wird im Jugendstrafrecht auf 15 Jahre erh&#246;ht. Die Islamkonferenz wird fortgef&#252;hrt. 750 Millionen Euro Soforthilfe f&#252;r die deutschen Bauern, davon 500 Millionen Euro f&#252;r die Milchbauern. Anbau von Gen-Kartoffeln und Gen-Mais in Deutschland. 12 Milliarden mehr f&#252;r die Bildung.</p>
<p>Endlich geht es in Deuschland voran. </p>
<p>Dass das eigentlichen Problem in Deutschland, die mangelnde Binnennachfrage, weiter nicht gel&#246;st wird, sei es drum. Wir verschulden uns noch mehr als bisher und hoffen dass wir irgendwann durch Wirtschaftswachstum diese zus&#228;tzlichen Schulden auch noch abbezahlen k&#246;nnen. Dass Besserverdienende noch weniger Steuern zahlen werden als der Otto-Normalverdiener und erst recht als Hartz-IV-Empf&#228;nger. Sei&#8217;s drum. Dass bei Hartz-IV gepr&#252;ft wird, ob in Zukunft noch die Miete komplett bezahlt wird, sei&#8217;s drum. Dass die Integration in Deutschland angeblich gef&#246;rdert werden soll und gleichzeitig ein Betreuungsgeld f&#252;r Eltern ausgezahlt wird, wenn sie ihre Kinder daheim lassen, sei&#8217;s drum. Dass die in Deutschland sowieso schon extrem niedrige Erbschaftssteuer noch einmal reduziert wird, sei&#8217;s drum. Dass nur die Arbeitnehmer erh&#246;hte Krankenkassen- und Pflegebeitr&#228;ge zahlen m&#252;ssen, die Beitr&#228;ge der Arbeitgeber aber eingefroren werden, sei&#8217;s drum. Dass schon wieder eine Steuerreform f&#252;r Unternehmen angek&#252;ndigt wurde, sei&#8217;s drum. Dass der Kinderfreibetrag deutlich erh&#246;ht wird als das Kindergeld, von zus&#228;tzlichem Geld f&#252;r fl&#228;chendeckender Versorgung mit Ganztragsbetreuung einmal ganz abgesehen, sei&#8217;s drum. Dass gepr&#252;ft werden soll, dass die private Riester-Zusatzversicherung verpflichtend f&#252;r alle (!) eingef&#252;hrt werden soll, sei&#8217;s drum. Dass nach (oder mitten in der) Bankenkrise kein Wort &#252;ber bessere &#220;berwachungen der Banken verloren wird, sei&#8217;s drum. Dass sittenwidrige L&#246;hne in Deutschland eh schon verboten sind, sei&#8217;s drum. Dass erh&#246;hte Strafen f&#252;r Mord erwiesenerma&#223;en eh nichts bringen, sei&#8217;s drum. Dass das Schonverm&#246;gen bei Hartz-IV insgesamt gerade einmal ca. 5000 Menschen in Deutschland betrifft, sei&#8217;s drum. Dass kriminelle Angebote im Internet in Zukunft gleich gel&#246;scht werden statt zu sperren &#252;berhaupt nicht das eigentliche Problem ber&#252;hrt, n&#228;mlich dass diese Sperren und jetzt L&#246;schungen nicht demokratisch &#252;berpr&#252;ft werden, sei&#8217;s drum.</p>
<p>Dass die Linkspartei, SPD und Gr&#252;ne im Wahlkampf von Union/FDP und den Medien wegen ihrer nicht bezahlbaren Pl&#228;ne kritisiert wurden und nun gigantische Schulden gemacht werden und der neue Finanzminister Sch&#228;uble, die Deutschen auf neue Schulden einschw&#246;rt ist nur noch l&#228;cherlich. Die Union wollte eine Schuldenbremse, und was macht sie nun?</p>
<p>Die Menschen in Deutschland wollen sich anscheinend bel&#252;gen lassen. Wie die neue Regierung die Menschen so offen anl&#252;gen k&#246;nnen und sich von Medien repr&#228;sentieren lassen, wie ein peinlicher Ministerpr&#228;sident an die unwichtige EU abgeschoben wird und dies noch als ehrenhafte Aufgabe mit Stolz erf&#252;llt und dies auch noch so serviert wird, dass ist eine glatte L&#252;ge. Verarschung. Ach, sei&#8217;s drum. Erst einmal die Wahl in NRW abwarten, bis dahin wird die neue Regierung sicher keine neuen Horrorbotschaften verk&#252;nden. Danach wird sich jeder aufregen. Sei&#8217;s drum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-hellinger.de/2009/10/25/wahlbetrug-die-ypsilantisierung-der-neuen-regierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaubsbilder Florenz online</title>
		<link>http://www.timo-hellinger.de/2009/10/04/urlaubsbilder-florenz-online/</link>
		<comments>http://www.timo-hellinger.de/2009/10/04/urlaubsbilder-florenz-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 18:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-hellinger.de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Und der Sommerurlaub ist nun auch vorbei. Zwei Wochen in der N&#228;he von Florenz in der Ferienwohnung &#8220;case di artisti&#8221; bei Antonia und Antenella in Lamporecchio, genauer gesagt im kleinen Ortsteil Spicchio, zirka 100 Meter Luftlinie von der Villa Rospigliosi entfernt. Diese Villa lie&#223; Giulio Rospigliosi, besser bekannt als Pabst Clemente IX (1667-1669) erbauen. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und der Sommerurlaub ist nun auch vorbei. Zwei Wochen in der N&#228;he von Florenz in der Ferienwohnung &#8220;case di artisti&#8221; bei Antonia und Antenella in <a href="http://www.comune.lamporecchio.pt.it/">Lamporecchio</a>, genauer gesagt im kleinen Ortsteil Spicchio, zirka 100 Meter Luftlinie von der <a href="http://www.tenutadispicchio.it/">Villa Rospigliosi</a> entfernt. Diese Villa lie&#223; Giulio Rospigliosi, besser bekannt als Pabst Clemente IX (1667-1669) erbauen. Das hie&#223; damit: Weit und breit nur Oliven- und Feigenb&#228;ume, absolute Stille. Und ca. 30km bzw. eine Stunde Fahrt in die Gro&#223;stadt Florenz. Aufgelockert nat&#252;rlich mit einigen Ausfl&#252;gen in die St&#228;dte der Umgebung: Vinci, Empoli, Prato, San Gimignano und Pistoia.</p>
<p><a href="http://www.timo-hellinger.de/fotos/album/72157622383712045/urlaub-2009-toskana.html" class="tt-flickr tt-flickr-Square" title="Urlaub 2009 Toskana"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2485/3977183177_325df8f6b5_s.jpg" alt="Urlaub 2009 Toskana" width="75" height="75" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-hellinger.de/2009/10/04/urlaubsbilder-florenz-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachlese zur Bundestagswahl (in Mannheim)</title>
		<link>http://www.timo-hellinger.de/2009/10/02/nachlese-zur-bundestagswahl-in-mannheim/</link>
		<comments>http://www.timo-hellinger.de/2009/10/02/nachlese-zur-bundestagswahl-in-mannheim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-hellinger.de/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Nachbetrachtung zur Bundestagswahl:
Mannheim hat ungef&#228;hr 310.000 Einwohner. Davon sind 198.437 wahlberechtigt, davon haben bei der Bundestagswahl gerade einmal 134.143 gew&#228;hlt (also knapp 67 Prozent). Das Direktmandat hat mit 36,47% bzw. 48.137 Stimmen Dr. Egon J&#252;ttner/CDU gewonnen.
24% der Wahlberechtigten haben also entschieden, wer Mannheim als Direktkandidat im Deutschen Bundestag vertritt. Oder noch krasser: Der Mannheimer Direktkandidat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine Nachbetrachtung zur Bundestagswahl:</p>
<p>Mannheim hat ungef&#228;hr 310.000 Einwohner. Davon sind 198.437 wahlberechtigt, davon haben bei der Bundestagswahl gerade einmal 134.143 gew&#228;hlt (also knapp 67 Prozent). Das Direktmandat hat mit 36,47% bzw. 48.137 Stimmen Dr. Egon J&#252;ttner/CDU gewonnen.</p>
<p>24% der Wahlberechtigten haben also entschieden, wer Mannheim als Direktkandidat im Deutschen Bundestag vertritt. Oder noch krasser: Der Mannheimer Direktkandidat hat von 16% der Gesamtbev&#246;lkerung Mannheims den Auftrag erhalten, ihre Interessen in Berlin durchzusetzen.</p>
<p>Verr&#252;ckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-hellinger.de/2009/10/02/nachlese-zur-bundestagswahl-in-mannheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland hat gew&#228;hlt</title>
		<link>http://www.timo-hellinger.de/2009/09/27/deutschland-hat-gewaehlt/</link>
		<comments>http://www.timo-hellinger.de/2009/09/27/deutschland-hat-gewaehlt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 18:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timo-hellinger.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Es ist also so weit: CDU/CSU sowie FDP werden in Zukunft unter Kanzlerin Merkel Deutschland regieren. Die W&#228;hlerschaft hat entschieden und bekommt was sie w&#252;nscht. Ob Merkel wieder verloren hat oder nicht z&#228;hlt nicht, da die SPD noch schlimmer als bef&#252;rchtet und nach den letzten Umfragen doch &#252;berraschend deutlich elf Prozentpunkte verlor.
In Zukunft wird die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist also so weit: CDU/CSU sowie FDP werden in Zukunft unter Kanzlerin Merkel Deutschland regieren. Die W&#228;hlerschaft hat entschieden und bekommt was sie w&#252;nscht. Ob Merkel wieder verloren hat oder nicht z&#228;hlt nicht, da die SPD noch schlimmer als bef&#252;rchtet und nach den letzten Umfragen doch <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,651389,00.html" target="_blank">&#252;berraschend deutlich elf Prozentpunkte verlor</a>.</p>
<p>In Zukunft wird die Deutsche Sozialdemokratie nicht mehr (mit)regieren. Ob das gut oder schlecht sein wird, wird sich zeigen.</p>
<p>Auch in der &#8220;Oase Mannheim&#8221; ist die sch&#246;ne Zeit f&#252;r die SPD vorbei. Katastrophale 15 Prozentpuntke Verlust f&#252;r den Kandidaten Rebmann, der das Direktmandat damit an die CDU verlor. Die Wahlbeteiligung sank in manchen Stadtteilen an die 50 Prozent. Traurig. Mannheimer Ergebnisse auf <a href="http://www.mannheim.de/io2/browse/webseiten/politik/wahlen/ergebnisse_gesamt/bundestagswahl2009_de.xdoc" target="_blank" class="broken_link">Mannheim.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timo-hellinger.de/2009/09/27/deutschland-hat-gewaehlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
